

Nous fournissons des pièces techniques en céramique imprimées en 3D.
Printing Parts
since 2001

Exploitez le réseau mondial de 3DCeram Sinto pour la production de pièces en céramique techniques.

Accompagnement des projets industriels sur des marchés exigeants.

Maîtrisant la technologie de stéréolithographie (SLA) depuis des décennies.

Nos services sont conçus pour la production en série de pièces céramiques.


3DC-ACE : Un Raccourci vers
la Céramique Avancée.
NOTRE PROMESSE:

Temps d’exploration réduit : nous gérons les complexités; vous recevez les pièces finies.

Puissance du réseau : Bénéficiez de la puissance industrielle de l’écosystème 3DCeram Sinto.

Polyvalence des applications : des géométries complexes aux composants robustes, nous fournissons des pièces pour les industries les plus exigeantes.
VOUS DÉFINISSEZ LE BESOIN.
NOUS LIVRONS LA PIÈCE.
CÉRAMIQUES AVANCÉES POUR
APPLICATIONS INDUSTRIELLES
PLUS D’APPLICATIONS SUR DEMANDE
GAMME DE MATÉRIAUX
Céramiques haute performance adaptées à vos projets les plus exigeants.
OXYDES
NITRIDES
CARBIDE
OTHER
MORE MATERIALS ON DEMAND
| Matériau | Densité (g/cm³) | CTE (ppm/K) | Résistance flexion (MPa) | Ténacité fracture (MPa·m½) | Cond. thermique (W/m·K) | Permittivité rel. ε_r | Rigidité diélec. (kV/mm) | Inertie chimique | RÉS. haute temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumine (Al₂O₃ 99.8%) | 3.9 | 7–8 | 300–400 | 3–4 | 20–30 | 9–10 | 12–15 | ★★★ | ~1600°C |
| Zircone 3Y-TZP | 6.0 | 10–11 | 900–1200 | 7–10 | 2–3 | 25–30 | 8–12 | ★★☆ | 1000–1200°C |
| Zircone 8Y-FS | 5.9 | 9–10 | 200–300 | 1–2 | 2–3 | 20–22 | 8–12 | ★★☆ | jusqu’à 2400°C |
| ATZ (Al₂O₃–ZrO₂) | 4.1–4.3 | 8–9 | 500–900 | 4–6 | 15–25 | 12–15 | 10–12 | ★★★ | 1400–1500°C |
| SiC | 3.1 | 4–5 | 350–500 | 3–4 | 80–200 | 9–10 | 10–12 | ★★★ | >1600°C |
| Si₃N₄ | 3.2 | 3–4 | 700–1000 | 6–10 | 20–30 | 7–8 | 10–13 | ★★★ | 1200–1400°C |
| AlN | 3.3 | 4–6 | 250–350 | 2–3 | 140–180 | 8–9 | 12–15 | ★★★ | ~800–1000°C |
| Cordiérite | 2.5–2.6 | 0–2 | 80–120 | 1–1.5 | 3–5 | 5–6 | 8–10 | ★★★ | 1100–1200°C |
Information donnée à titre indicatif uniquement et non contractuelle.







