

Wir bieten 3D-gedruckte technische Keramikbauteile an.
Printing Parts
since 2001

Nutzen Sie das globale Netzwerk von 3DCeram Sinto für die Herstellung technischer Keramikteile.

Unterstützung von Industrieprojekten in anspruchsvollen Märkten.

Seit Jahrzehnten beherrschen wir die Stereolithographie (SLA)-Technologie.

Unsere Dienstleistungen sind auf die Serienproduktion von Keramik zugeschnitten.


3DC-ACE: Ein direkter Weg zu
fortschrittlicher Keramik.
UNSER VERSPRECHEN:

Reduzierte Entwicklungszeit: Wir kümmern uns um die Komplexität; Sie erhalten die fertigen Teile.

Netzwerkstärke: Profitieren Sie von der industriellen Stärke des 3DCeram Sinto-Ökosystems.

Anwendungsvielfalt: Von komplexen Geometrien bis hin zu robusten Bauteilen liefern wir Teile für anspruchsvolle Branchen.
SIE DEFINIEREN DEN BEDARF.
WIR LIEFERN DAS TEIL.
Hochleistungskeramik für
industrielle Anwendungen
WEITERE ANWENDUNGEN AUF ANFRAGE
MATERIALPALETTE
Hochleistungskeramik, maßgeschneidert für Ihre anspruchsvollsten Projekte.
OXIDE
NITRIDE
CARBID
ANDERE
WEITERE ANWENDUNGEN AUF ANFRAGE
| Werkstoff | Dichte (g/cm³) | WAK (ppm/K) | Biegefestigkeit (MPa) | Bruchzähigkeit (MPa·m½) | Wärmeleitf. (W/m·K) | Rel. Permittivität ε_r | Durchschlagfest. (kV/mm) | Chem. Beständigkeit | Hochtemp. Best. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiumoxid (Al₂O₃ 99.8%) | 3.9 | 7–8 | 300–400 | 3–4 | 20–30 | 9–10 | 12–15 | ★★★ | ~1600°C |
| Zirkonoxid 3Y-TZP | 6.0 | 10–11 | 900–1200 | 7–10 | 2–3 | 25–30 | 8–12 | ★★☆ | 1000–1200°C |
| Zirkonoxid 8Y-FS | 5.9 | 9–10 | 200–300 | 1–2 | 2–3 | 20–22 | 8–12 | ★★☆ | bis 2400°C |
| ATZ (Al₂O₃–ZrO₂) | 4.1–4.3 | 8–9 | 500–900 | 4–6 | 15–25 | 12–15 | 10–12 | ★★★ | 1400–1500°C |
| SiC (Siliciumkarbid) | 3.1 | 4–5 | 350–500 | 3–4 | 80–200 | 9–10 | 10–12 | ★★★ | >1600°C |
| Si₃N₄ (Siliciumnitrid) | 3.2 | 3–4 | 700–1000 | 6–10 | 20–30 | 7–8 | 10–13 | ★★★ | 1200–1400°C |
| AlN (Aluminiumnitrid) | 3.3 | 4–6 | 250–350 | 2–3 | 140–180 | 8–9 | 12–15 | ★★★ | ~800–1000°C |
| Cordierit | 2.5–2.6 | 0–2 | 80–120 | 1–1.5 | 3–5 | 5–6 | 8–10 | ★★★ | 1100–1200°C |
Die Angaben dienen lediglich der Orientierung und sind nicht vertraglich bindend.







